Инвентарь
No Items
cb TiRexL2
  • Главная
  • Новости
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Баланс 0
  • Магазин
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
    • Герои
    • Время игры
    • Заблокированные
  • Тикет
  • Форум
  • Галерея
  • Другое
  • Вернуться на сайт
TiRexL2 x10
ON
Server
17
Online
Interlude
820
дней
19
часов
40
мин
31
сек
Дата старта: 22:08 23.08.2024
Статус:
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки пользователь
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика PK

№ Ник Уровень PvP / PK Клан Класс Время игры
1 He3a6yTKa 77 265 / 124 MLC Titan 157дней, 18 часов, 40 минут, 20 секунд
2 Po3a 80 1130 / 93 MLC Doom Cryer 258дней, 17 часов, 9 минут, 15 секунд
3 KaKTyc 77 952 / 82 MLC Titan 72дней, 11 часов, 42 минут, 9 секунд
4 CEKCU 43 0 / 60 Biopsihi Spellhowler 18 часов, 33 минут, 54 секунд
5 JIaJIa 80 36 / 47 MLC Storm Screamer 35дней, 20 часов, 30 минут, 13 секунд
6 MuMo3a 80 15 / 36 MLC Archmage 20дней, 11 часов, 2 минут, 39 секунд
7 Sata 80 12 / 27 ABRACADABRA Duelist 29дней, 11 часов, 38 минут, 29 секунд
8 6 58 14 / 9 MLC Destroyer 6дней, 12 часов, 23 минут, 39 секунд
9 БЯКА 76 8 / 8 КЛАН Titan 18дней, 9 часов, 6 минут, 10 секунд
10 AcTpA 77 32 / 8 MLC Adventurer 43дней, 3 часов, 55 минут, 32 секунд
11 4 64 13 / 8 MLC Destroyer 16дней, 7 часов, 9 минут, 28 секунд
12 PoMaIIIKa 80 62 / 7 MLC Storm Screamer 27дней, 8 часов, 52 минут, 48 секунд
13 3 67 16 / 6 MLC Destroyer 29дней, 12 часов, 27 минут, 39 секунд
14 5 58 16 / 6 MLC Destroyer 34дней, 4 часов, 43 минут, 31 секунд
15 TMuH 47 3 / 5 IIIToJIbH9I Destroyer 3дней, 13 часов, 46 минут, 28 секунд
16 CMoPoDuHA 78 1 / 4 MLC Titan 2дней, 20 часов, 42 минут, 53 секунд
17 CaKyPa 78 0 / 4 MLC Titan 1дней, 11 часов, 24 минут, 23 секунд
18 Fantik 72 0 / 3 Phantom Summoner 4дней, 7 часов, 50 минут, 18 секунд
19 Vred 78 7 / 3 SagredeFamilia Titan 28дней, 1 часов, 11 минут, 38 секунд
20 BABA_YAGA 76 1 / 2 MIKADO Titan 10дней, 23 часов, 31 минут, 52 секунд
21 Ky3mu4 79 0 / 2 13KORDON Warsmith 23дней, 21 часов, 36 минут, 6 секунд
22 BaJIePb9IHKa 78 1 / 2 MLC Titan 1дней, 8 часов, 37 минут, 38 секунд
23 IIaIIopoTHuK 79 15 / 2 IIIToJIbH9I Maestro 31дней, 19 часов, 23 минут, 18 секунд
24 Kolmetoista 79 0 / 1 ABRACADABRA Mystic Muse 2дней, 21 часов, 48 минут, 33 секунд
25 01 43 2 / 1 MLC Sorcerer 1дней, 13 часов, 13 минут, 47 секунд
26 04 65 1 / 1 IIIToJIbH9I Sorcerer 9дней, 19 часов, 11 минут, 20 секунд
27 Чебуратор 78 0 / 1 КЛАН Spectral Master 9дней, 20 часов, 52 минут, 48 секунд
28 IIpuMyJIa 79 1 / 1 MLC Mystic Muse 2дней, 10 часов, 19 минут, 25 секунд
29 oneBD 78 0 / 1 MIKADO Spectral Dancer 19дней, 14 часов, 21 минут, 32 секунд
30 03 64 0 / 1 IIIToJIbH9I Sorcerer 5дней, 18 часов, 34 минут, 14 секунд
31 IIeTyHu9I 64 0 / 1 MLC Treasure Hunter 9дней, 9 часов, 47 минут, 13 секунд
32 Skylancer 56 0 / 1 MLC Elemental Summoner 19 часов, 35 минут, 4 секунд
33 ToMaTuK 47 20 / 1 IIIToJIbH9I Destroyer 15дней, 5 часов, 18 минут, 26 секунд
34 Nolla 80 24 / 1 ABRACADABRA Dominator 6дней, 15 часов, 4 секунд
35 EV_1 62 0 / 1 MLC Warlock 11 часов, 29 минут, 30 секунд
36 DIPE 61 0 / 1 MIKADO Destroyer 8дней, 14 часов, 7 минут, 33 секунд
37 Kaksi 79 34 / 1 ABRACADABRA Dreadnought 7дней, 22 часов, 32 минут, 42 секунд
38 KyKyXa 78 1 / 1 Swamp Fortune Seeker 2дней, 1 часов, 6 минут, 46 секунд
39 KpoIIIKa 80 2 / 1 Swamp Titan 2дней, 1 часов, 42 минут, 14 секунд
40 To4kaCKJI_6 1 0 / 0 Dwarf Fighter 9 минут, 5 секунд
41 NM_3 1 0 / 0 Dwarf Fighter 7 минут, 9 секунд
42 B_palki 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1дней, 2 часов, 3 минут, 9 секунд
43 Zyrnna 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 3 часов, 25 минут, 45 секунд
44 MJ_3 1 0 / 0 Dwarf Fighter 13 минут, 11 секунд
45 Avadon2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1дней, 2 часов, 1 минут, 46 секунд
46 C4 1 0 / 0 Dwarf Fighter 10 минут, 11 секунд
47 Crowl 57 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 1 часов, 32 минут, 41 секунд
48 X67_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 9 минут, 34 секунд
49 HeIIroN 43 0 / 0 MLC Elven Wizard 6 часов, 55 минут, 41 секунд
50 Partisan 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 2 часов, 16 минут, 28 секунд
51 Zubei_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 16 минут, 37 секунд
52 IkuHtai 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 1 часов, 46 минут, 14 секунд
53 C6 1 0 / 0 Dwarf Fighter 46 минут, 57 секунд
54 x76_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 5 часов, 22 минут, 1 секунд
55 A5 1 0 / 0 Dwarf Fighter 8 минут, 44 секунд
56 Kael 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 1 часов, 53 минут, 4 секунд
57 Trakia 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 2 часов, 46 минут, 3 секунд
58 76mid_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 2 минут, 45 секунд
59 Captain 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 2 часов, 35 минут, 56 секунд
60 Bandit 57 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 1 часов, 53 минут, 34 секунд
61 Carmor3 1 0 / 0 Dwarf Fighter 5 минут, 43 секунд
62 heIIson 34 0 / 0 MLC Elven Wizard 6 часов, 19 минут, 11 секунд
63 x70_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 40 минут, 18 секунд
64 Chertuba 58 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 3 часов, 13 минут, 29 секунд
65 B3 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 26 минут, 51 секунд
66 Molrang 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 3 часов, 3 минут, 10 секунд
67 KYKJIA 53 0 / 0 Treasure Hunter 7 часов, 29 минут, 1 секунд
68 Pastu 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 1 часов, 49 минут, 23 секунд
69 Basillisk 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 3 часов, 40 минут, 13 секунд
70 Sharuk 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 2 часов, 12 минут, 41 секунд
71 Ragramaan 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 1 часов, 53 минут, 34 секунд
72 Carmor 1 0 / 0 Dwarf Fighter 14 минут, 20 секунд
73 Bifrons 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 3 часов, 6 минут, 24 секунд
74 kvest 1 0 / 0 Dwarf Fighter 6 часов, 50 минут, 13 секунд
75 Dagoniel 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 2 часов, 55 минут, 13 секунд
76 Apepii 57 0 / 0 IIIToJIbH9I Elemental Summoner 2 часов, 25 минут, 36 секунд
77 Priest 57 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 3 часов, 9 минут, 13 секунд
78 Кузнечик 61 0 / 0 Старперы Warsmith 1дней, 2 часов, 31 минут, 59 секунд
79 Hellion 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 6 часов, 12 минут, 59 секунд
80 Majestic2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 53 минут, 20 секунд
81 NM2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 10 минут, 22 секунд
82 Akata 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 2 часов, 3 минут, 45 секунд
83 Turek 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 3 часов, 28 минут, 36 секунд
84 KoJIxOzHuK 40 0 / 0 Destroyer 2 часов, 20 минут, 31 секунд
85 Tirakk 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Warlock 2 часов, 8 минут, 51 секунд
86 DK2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 43 минут, 19 секунд
87 Mumu 56 0 / 0 IIIToJIbH9I Phantom Summoner 2 часов, 13 минут, 15 секунд
88 TpYcuKu 45 0 / 0 Psihi Treasure Hunter 13 часов, 11 минут, 24 секунд
89 To4kACkJI_8 1 0 / 0 Dwarf Fighter 9 минут, 7 секунд
90 70_3 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 22 минут, 33 секунд
91 67_6 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 7 минут, 42 секунд
92 Browny 34 0 / 0 MIKADO Orc Raider 6 часов, 36 минут, 15 секунд
93 Blacky 34 0 / 0 MIKADO Orc Raider 6 часов, 40 минут, 55 секунд
94 Whitey 34 0 / 0 MIKADO Orc Raider 6 часов, 39 минут, 38 секунд
95 KaMeJIu9I 40 0 / 0 Sorcerer 2 часов, 14 минут, 3 секунд
96 70_2 1 0 / 0 Dwarf Fighter 18 минут, 44 секунд
97 67_5 1 0 / 0 Dwarf Fighter 20 минут, 32 секунд
98 67_4 1 0 / 0 Dwarf Fighter 24 минут, 58 секунд
99 To4kACkJI_9 1 0 / 0 Dwarf Fighter 1 часов, 58 минут, 54 секунд
100 67_7 1 0 / 0 Dwarf Fighter 38 минут, 54 секунд
Проект TiRexL2 создан c и для всех любителей L2 ][

Отправка предмета

x