Инвентарь
No Items
cb TiRexL2
  • Главная
  • Новости
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Баланс 0
  • Магазин
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
    • Герои
    • Время игры
    • Заблокированные
  • Тикет
  • Форум
  • Галерея
  • Другое
  • Вернуться на сайт
TiRexL2 x10
ON
Server
17
Online
Interlude
820
дней
19
часов
40
мин
37
сек
Дата старта: 22:08 23.08.2024
Статус:
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки пользователь
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика времени в игре

# Персонаж Уровень Класс Время в игре
1 Po3a 80 Doom Cryer 258дней, 17 часов, 9 минут, 15 секунд
2 Furla 7 Dwarf Fighter 209дней, 2 часов, 38 минут, 51 секунд
3 He3a6yTKa 77 Titan 157дней, 18 часов, 40 минут, 20 секунд
4 JIlOTuk 80 Cardinal 75дней, 13 часов, 52 минут, 39 секунд
5 KaKTyc 77 Titan 72дней, 11 часов, 42 минут, 9 секунд
6 Зеленый 76 Titan 70дней, 11 часов, 21 минут, 15 секунд
7 Grek 7 Dwarf Fighter 51дней, 16 часов, 55 минут, 17 секунд
8 Flower 6 Dwarf Fighter 51дней, 16 часов, 7 минут, 2 секунд
9 AcTpA 77 Adventurer 43дней, 3 часов, 55 минут, 32 секунд
10 13 5 Dwarf Fighter 41дней, 19 часов, 1 минут, 20 секунд
11 BaCuJIeK 80 Arcana Lord 40дней, 14 часов, 10 минут, 22 секунд
12 IIuoH 80 Maestro 40дней, 9 часов, 25 минут, 18 секунд
13 Flint 75 Bounty Hunter 39дней, 9 часов, 37 минут, 27 секунд
14 Dolli_01 3 Dwarf Fighter 36дней, 20 часов, 32 минут, 33 секунд
15 JIaJIa 80 Storm Screamer 35дней, 20 часов, 30 минут, 13 секунд
16 DEDAH 80 Maestro 35дней, 10 часов, 31 минут, 3 секунд
17 5 58 Destroyer 34дней, 4 часов, 43 минут, 31 секунд
18 ТЕНЬ 62 Destroyer 32дней, 6 часов, 16 минут, 43 секунд
19 IIaIIopoTHuK 79 Maestro 31дней, 19 часов, 23 минут, 18 секунд
20 Dolli_06 2 Dwarf Fighter 31дней, 8 часов, 56 минут, 22 секунд
21 KoJIoKoJIb4uK 80 Eva's Saint 30дней, 18 часов, 33 минут, 36 секунд
22 Xpu3aHTeMa 69 Bounty Hunter 30дней, 4 часов, 24 минут, 58 секунд
23 (*_*)! 19 Dwarf Fighter 30дней, 4 часов, 9 минут, 27 секунд
24 3 67 Destroyer 29дней, 12 часов, 27 минут, 39 секунд
25 Sata 80 Duelist 29дней, 11 часов, 38 минут, 29 секунд
26 NUMUZAR 71 Warsmith 28дней, 19 часов, 18 минут, 4 секунд
27 Vred 78 Titan 28дней, 1 часов, 11 минут, 38 секунд
28 PoMaIIIKa 80 Storm Screamer 27дней, 8 часов, 52 минут, 48 секунд
29 Ky3mu4 79 Warsmith 23дней, 21 часов, 36 минут, 6 секунд
30 IIeTPyIIIkA 80 Eva's Saint 23дней, 4 часов, 31 минут, 57 секунд
31 ODyBaH4uK 24 Scavenger 21дней, 5 часов, 18 минут, 38 секунд
32 CuPeHb 80 Maestro 20дней, 22 часов, 50 минут, 55 секунд
33 MuMo3a 80 Archmage 20дней, 11 часов, 2 минут, 39 секунд
34 oneBD 78 Spectral Dancer 19дней, 14 часов, 21 минут, 32 секунд
35 JIaSkA 79 Maestro 19дней, 3 часов, 59 минут, 40 секунд
36 БЯКА 76 Titan 18дней, 9 часов, 6 минут, 10 секунд
37 Sweet 79 Cardinal 17дней, 23 часов, 53 минут, 57 секунд
38 TPeIIoHeMa 58 Elven Elder 17дней, 1 часов, 15 минут, 18 секунд
39 4 64 Destroyer 16дней, 7 часов, 9 минут, 28 секунд
40 CaJIaTuK 47 Elven Elder 16дней, 6 часов, 54 минут, 30 секунд
41 DOk 78 Hierophant 16дней, 6 часов, 48 минут, 20 секунд
42 oneSE 77 Shillien Saint 15дней, 22 часов, 18 минут, 4 секунд
43 06 65 Sorcerer 15дней, 18 часов, 23 минут, 40 секунд
44 BaBka 64 Bishop 15дней, 17 часов, 57 минут, 12 секунд
45 PacIIu3D9Iu 62 Spellsinger 15дней, 6 часов, 9 минут, 8 секунд
46 ToMaTuK 47 Destroyer 15дней, 5 часов, 18 минут, 26 секунд
47 oneEE 74 Elven Elder 14дней, 20 часов, 6 минут, 1 секунд
48 BaJIeHTuHkA 80 Eva's Templar 11дней, 11 часов, 10 минут, 37 секунд
49 oneSWS 71 Sword Singer 11дней, 1 часов, 13 минут, 24 секунд
50 BABA_YAGA 76 Titan 10дней, 23 часов, 31 минут, 52 секунд
51 НЕЗАБУДКА 74 Bounty Hunter 10дней, 16 часов, 40 минут, 17 секунд
52 YkPoII4uK 80 Eva's Saint 10дней, 9 часов, 7 минут, 30 секунд
53 Doomer 79 Dominator 9дней, 23 часов, 52 минут, 14 секунд
54 Чебуратор 78 Spectral Master 9дней, 20 часов, 52 минут, 48 секунд
55 04 65 Sorcerer 9дней, 19 часов, 11 минут, 20 секунд
56 IIeP4uK 80 Hierophant 9дней, 16 часов, 47 минут, 20 секунд
57 IIeTyHu9I 64 Treasure Hunter 9дней, 9 часов, 47 минут, 13 секунд
58 onePP 73 Prophet 9дней, 7 часов, 22 минут, 54 секунд
59 Nert 65 Warsmith 9дней, 6 часов, 44 минут, 39 секунд
60 Skana 65 Bounty Hunter 9дней, 5 часов, 33 минут, 22 секунд
61 Zed 69 Treasure Hunter 9дней, 5 часов, 6 минут, 7 секунд
62 GreenMashine 80 Destroyer 9дней, 5 часов, 3 минут, 17 секунд
63 Ушастик 78 Shillien Elder 8дней, 17 часов, 37 минут, 5 секунд
64 CHIP 61 Destroyer 8дней, 15 часов, 5 минут, 11 секунд
65 DIPE 61 Destroyer 8дней, 14 часов, 7 минут, 33 секунд
66 Po3MaPuH 80 Shillien Saint 8дней, 12 часов, 10 минут, 34 секунд
67 Domina 79 Doom Cryer 8дней, 9 часов, 37 минут, 35 секунд
68 ROONA 71 Bounty Hunter 8дней, 5 часов, 15 минут, 41 секунд
69 CreB 58 Warsmith 8дней, 4 часов, 6 минут, 17 секунд
70 Xupypr 60 Bishop 8дней, 1 часов, 34 минут, 34 секунд
71 Kaksi 79 Dreadnought 7дней, 22 часов, 32 минут, 42 секунд
72 TaPXyH 80 Spectral Dancer 7дней, 13 часов, 16 минут, 41 секунд
73 Tyk 53 Destroyer 7дней, 3 часов, 3 минут, 30 секунд
74 Stilet 78 Ghost Hunter 7дней, 55 минут, 46 секунд
75 Tiberiys 78 Warlock 6дней, 23 часов, 5 минут, 26 секунд
76 EJIb 80 Sword Muse 6дней, 20 часов, 39 минут, 15 секунд
77 Legioner 61 Destroyer 6дней, 19 часов, 57 минут, 34 секунд
78 SpoB 58 Bounty Hunter 6дней, 19 часов, 39 минут, 22 секунд
79 CoIIuK 53 Bounty Hunter 6дней, 18 часов, 58 минут, 16 секунд
80 ВЕТЕРОК(*_*) 63 Elven Elder 6дней, 18 часов, 41 минут, 23 секунд
81 Orf 64 Temple Knight 6дней, 15 часов, 35 минут, 24 секунд
82 Nolla 80 Dominator 6дней, 15 часов, 4 секунд
83 6 58 Destroyer 6дней, 12 часов, 23 минут, 39 секунд
84 }I{acMuH 32 Scavenger 6дней, 10 часов, 36 минут, 3 секунд
85 Apostol 79 Doom Cryer 6дней, 41 минут, 40 секунд
86 FISHMAN 40 Warsmith 5дней, 23 часов, 27 минут, 0 секунд
87 CyHDyK 57 Bounty Hunter 5дней, 19 часов, 54 минут, 1 секунд
88 03 64 Sorcerer 5дней, 18 часов, 34 минут, 14 секунд
89 Burger 76 Sword Singer 5дней, 11 часов, 56 минут, 52 секунд
90 Ferrari 75 Bladedancer 5дней, 4 часов, 42 минут, 41 секунд
91 SpoA 63 Bounty Hunter 5дней, 1 часов, 58 минут, 39 секунд
92 Шаманка 78 Doom Cryer 5дней, 21 минут, 14 секунд
93 KuH3a 78 Titan 4дней, 22 часов, 56 минут, 12 секунд
94 KoPeIIIoK 79 Doom Cryer 4дней, 18 часов, 58 минут, 10 секунд
95 Gnomka 21 Scavenger 4дней, 18 часов, 48 минут, 13 секунд
96 6apmatyxa 78 Maestro 4дней, 16 часов, 28 минут, 35 секунд
97 DISKO 76 Shillien Templar 4дней, 14 часов, 18 минут, 48 секунд
98 Мальвина 67 Elven Elder 4дней, 11 часов, 46 минут, 52 секунд
99 kReCkA228 55 Temple Knight 4дней, 9 часов, 21 минут, 58 секунд
100 Fantik 72 Phantom Summoner 4дней, 7 часов, 50 минут, 18 секунд
Проект TiRexL2 создан c и для всех любителей L2 ][

Отправка предмета

x