Инвентарь
No Items
cb TiRexL2
  • Главная
  • Новости
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Баланс 0
  • Магазин
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
    • Герои
    • Время игры
    • Заблокированные
  • Тикет
  • Форум
  • Галерея
  • Другое
  • Вернуться на сайт
TiRexL2 x10
ON
Server
17
Online
Interlude
820
дней
19
часов
40
мин
31
сек
Дата старта: 22:08 23.08.2024
Статус:
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки пользователь
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика героев

# Персонаж PvP / PK Класс Клан Общий онлайн
1 Po3a 1130 / 93 Doom Cryer MLC 258дней, 17 часов, 9 минут, 15 секунд
2 JIlOTuk 0 / 0 Cardinal MLC 75дней, 13 часов, 52 минут, 39 секунд
3 KaKTyc 952 / 82 Titan MLC 72дней, 11 часов, 42 минут, 9 секунд
4 AcTpA 32 / 8 Adventurer MLC 43дней, 3 часов, 55 минут, 32 секунд
5 BaCuJIeK 3 / 0 Arcana Lord MLC 40дней, 14 часов, 10 минут, 22 секунд
6 IIuoH 0 / 0 Maestro MLC 40дней, 9 часов, 25 минут, 18 секунд
7 JIaJIa 36 / 47 Storm Screamer MLC 35дней, 20 часов, 30 минут, 13 секунд
8 IIaIIopoTHuK 15 / 2 Maestro IIIToJIbH9I 31дней, 19 часов, 23 минут, 18 секунд
9 KoJIoKoJIb4uK 0 / 0 Eva's Saint MLC 30дней, 18 часов, 33 минут, 36 секунд
10 Sata 12 / 27 Duelist ABRACADABRA 29дней, 11 часов, 38 минут, 29 секунд
11 Vred 7 / 3 Titan SagredeFamilia 28дней, 1 часов, 11 минут, 38 секунд
12 MuMo3a 15 / 36 Archmage MLC 20дней, 11 часов, 2 минут, 39 секунд
13 JIaSkA 0 / 0 Maestro SagredeFamilia 19дней, 3 часов, 59 минут, 40 секунд
14 Sweet 0 / 0 Cardinal SagredeFamilia 17дней, 23 часов, 53 минут, 57 секунд
15 BaJIeHTuHkA 1 / 0 Eva's Templar MLC 11дней, 11 часов, 10 минут, 37 секунд
16 IIeP4uK 2 / 0 Hierophant MLC 9дней, 16 часов, 47 минут, 20 секунд
17 Po3MaPuH 0 / 0 Shillien Saint MLC 8дней, 12 часов, 10 минут, 34 секунд
18 Kaksi 34 / 1 Dreadnought ABRACADABRA 7дней, 22 часов, 32 минут, 42 секунд
19 TaPXyH 0 / 0 Spectral Dancer MLC 7дней, 13 часов, 16 минут, 41 секунд
20 EJIb 0 / 0 Sword Muse MLC 6дней, 20 часов, 39 минут, 15 секунд
21 Nolla 24 / 1 Dominator ABRACADABRA 6дней, 15 часов, 4 секунд
22 Viisi 0 / 0 Wind Rider ABRACADABRA 3дней, 13 часов, 57 минут, 45 секунд
23 Kuusi 0 / 0 Ghost Sentinel ABRACADABRA 3дней, 10 часов, 16 минут, 28 секунд
24 Kolmetoista 0 / 1 Mystic Muse ABRACADABRA 2дней, 21 часов, 48 минут, 33 секунд
25 Kolme 0 / 0 Shillien Templar ABRACADABRA 2дней, 21 часов, 12 минут, 43 секунд
26 Seiteman 0 / 0 Moonlight Sentinel ABRACADABRA 2дней, 14 часов, 43 минут, 9 секунд
27 Yksi 3 / 0 Hell Knight ABRACADABRA 2дней, 12 часов, 34 минут, 31 секунд
28 Kahdeksan 0 / 0 Soultaker ABRACADABRA 1дней, 18 часов, 26 минут, 49 секунд
29 Viisitoista 0 / 0 Sagittarius ABRACADABRA 1дней, 17 часов, 14 минут, 26 секунд
30 Neljatoista 0 / 0 Grand Khavatari ABRACADABRA 1дней, 16 часов, 3 минут, 9 секунд
31 Nelja 1 / 0 Ghost Hunter ABRACADABRA 1дней, 14 часов, 20 минут, 13 секунд
32 Yhdeksan 0 / 0 Phoenix Knight ABRACADABRA 1дней, 11 часов, 39 минут, 50 секунд
33 Kymmenen 0 / 0 Fortune Seeker ABRACADABRA 1дней, 10 часов, 39 минут, 41 секунд
34 Kaksitoista 0 / 0 Spectral Master ABRACADABRA 1дней, 5 часов, 50 минут, 51 секунд
35 Yksitoista 0 / 0 Elemental Master ABRACADABRA 1дней, 4 часов, 32 минут, 39 секунд
Проект TiRexL2 создан c и для всех любителей L2 ][

Отправка предмета

x